<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Matangaweb</title>
	<atom:link href="http://www.matangaweb.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.matangaweb.com</link>
	<description>A postear que se acaba el mundo!!!</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 15:27:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Como personalizar el inicio de sesión del PC con Login Helper</title>
		<link>http://www.matangaweb.com/como-personalizar-el-inicio-de-sesion-del-pc-con-login-helper.html</link>
		<comments>http://www.matangaweb.com/como-personalizar-el-inicio-de-sesion-del-pc-con-login-helper.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 15:27:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Susi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tutoriales]]></category>
		<category><![CDATA[Utilidades]]></category>
		<category><![CDATA[iniciar sesión en Windows]]></category>
		<category><![CDATA[Login Helper]]></category>
		<category><![CDATA[opción de configurar Windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.matangaweb.com/?p=4456</guid>
		<description><![CDATA[Por lo general cuando se tienen varias cuentas de usuario en un mismo ordenador, se tiene que seleccionar una cuenta o introducir una contraseña para iniciar sesión en Windows, lo...<a class="read-more" href="http://www.matangaweb.com/como-personalizar-el-inicio-de-sesion-del-pc-con-login-helper.html">Leer mas +</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify">Por lo general cuando se tienen varias cuentas de usuario en un mismo ordenador, se tiene que seleccionar una cuenta o introducir una contraseña para <strong>iniciar sesión en Windows</strong>, lo que para muchos resulta algo tedioso. <strong>Login Helper</strong> es una aplicación que se encarga de solucionar este aspecto personalizando el<strong> inicio de sesión del PC</strong>, además de que también ofrece la opción de interrumpir el inicio de sesión automática solamente con pulsar la combinación de teclas Mayús y una función de bloqueo automática.</p>
<p style="text-align: justify"><img class="aligncenter size-medium wp-image-4457" src="http://www.matangaweb.com/wp-content/uploads/2012/05/Como-personalizar-el-inicio-de-sesión-del-PC-con-Login-Helper-300x189.jpg" alt="Como personalizar el inicio de sesión del PC con Login Helper 300x189 Como personalizar el inicio de sesión del PC con Login Helper" width="300" height="189" title="Como personalizar el inicio de sesión del PC con Login Helper" /></p>
<p style="text-align: justify">Una vez que se ha activado la función del bloqueo automático, el ordenador de forma automática se bloqueara luego de un determinado tiempo y ya que se hayan cargado todos los elementos que se inician con el sistema. Adicionalmente, la aplicación también ofrece la <strong>opción de configurar Windows</strong> de modo tal que se apague la pantalla también de forma automática o aplicar un protector de pantalla.</p>
<p style="text-align: justify">La interfaz de usuario únicamente consta de dos pestañas útiles en la parte superior de la ventana principal, las cuales son, Inicio automático y Bloqueo automático. En la primera pestaña se pueden encontrar las opciones que permiten introducir el nombre de usuario, así como la contraseña para un inicio de sesión automático, mientras que en la pestaña de Bloqueo automático se pueden configurar las opciones de bloqueo del sistema después de un determinado tiempo.</p>
<p style="text-align: justify"><strong>Login Helper</strong> además incluye una serie de opciones para el ahorro de energía que brindan la posibilidad de apagar el monitor durante el bloqueo y habilitan el protector de pantalla.</p>
<h4>Terminos de busquedas entrantes:</h4><ul><a href="http://www.matangaweb.com/como-personalizar-el-inicio-de-sesion-del-pc-con-login-helper.html" title="fotos de virus">fotos de virus</a></ul>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.matangaweb.com/como-personalizar-el-inicio-de-sesion-del-pc-con-login-helper.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Como crear tarjetas electrónicas con Personal Cards</title>
		<link>http://www.matangaweb.com/como-crear-tarjetas-electronicas-con-personal-cards.html</link>
		<comments>http://www.matangaweb.com/como-crear-tarjetas-electronicas-con-personal-cards.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 21:27:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Susi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Tutoriales]]></category>
		<category><![CDATA[aplicación para Windows]]></category>
		<category><![CDATA[Personal Cards]]></category>
		<category><![CDATA[tarjetas electrónicas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.matangaweb.com/?p=4452</guid>
		<description><![CDATA[Personal Cards es una aplicación para Windows que se distingue por ofrecer una manera rápida y fácil de crear y personalizar tarjetas electrónicas personales para cualquier ocasión. De forma predeterminada,...<a class="read-more" href="http://www.matangaweb.com/como-crear-tarjetas-electronicas-con-personal-cards.html">Leer mas +</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify"><strong>Personal Cards</strong> es una <strong>aplicación para Windows</strong> que se distingue por ofrecer una manera rápida y fácil de crear y personalizar tarjetas electrónicas personales para cualquier ocasión. De forma predeterminada, la aplicación ya viene con una gran variedad de muestras y plantillas para tarjetas de cumpleaños, tarjetas de agradecimiento, tarjetas de aniversario, entre otras. Los usuarios también tienen la opción de enviar las <strong>tarjetas electrónicas</strong> median correo electrónico o compartirlas con los amigos de Facebook o Twitter.</p>
<p style="text-align: justify"><img class="aligncenter size-medium wp-image-4453" src="http://www.matangaweb.com/wp-content/uploads/2012/05/Como-crear-tarjetas-electrónicas-con-Personal-Cards-300x216.jpg" alt="Como crear tarjetas electrónicas con Personal Cards 300x216 Como crear tarjetas electrónicas con Personal Cards" width="300" height="216" title="Como crear tarjetas electrónicas con Personal Cards" /></p>
<p style="text-align: justify">En la interfaz principal de la aplicación están disponibles todas las<strong> plantillas de tarjetas postales,</strong> en tanto que desde el apartado, Seleccionar evento se tienen 6 diferentes tipos de tarjetas personales de los cuales la aplicación permitirá elegir únicamente dos de ellos. Luego de que se haya hecho esto, se deberá hacer clic en Siguiente para proceder a personalizar la tarjeta, con opción para cambiar la imagen de fondo, con solo arrastrar la imagen sobre la ventana de la aplicación, agregar un titulo a la tarjeta, así como un <strong>mensaje personal.</strong></p>
<p style="text-align: justify">De no quedar conforme con los cambios realizados, se puede hacer clic en la opción de <strong>Restaurar tarjeta.</strong> A continuación la tarjeta será guardada como un archivo de imagen en formato JPEG, la cual de manera predeterminada se guardara con una resolución de 896 x 624 pixeles. Para finalizar, el usuario también tendrá la opción de compartir su <strong>tarjeta personal</strong> creada con sus amigos en las redes sociales antes mencionadas, directamente desde la <strong>aplicación</strong> o si así lo prefiere, enviarla por correo electrónico.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.matangaweb.com/como-crear-tarjetas-electronicas-con-personal-cards.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PlayStation Vita alcanza las 1.8 millones de unidades vendidas</title>
		<link>http://www.matangaweb.com/playstation-vita-alcanza-las-1-8-millones-de-unidades-vendidas.html</link>
		<comments>http://www.matangaweb.com/playstation-vita-alcanza-las-1-8-millones-de-unidades-vendidas.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 15:45:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Susi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Juegos]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[consola portátil de Sony]]></category>
		<category><![CDATA[consolas portátiles PlayStation Vita]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone de Apple]]></category>
		<category><![CDATA[la PS Vita]]></category>
		<category><![CDATA[PlayStation Vita]]></category>
		<category><![CDATA[Tablets de Android]]></category>
		<category><![CDATA[y los Smartphones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.matangaweb.com/?p=4448</guid>
		<description><![CDATA[Cuando la nueva consola portátil de Sony, PlayStation Vita, fue lanzada en Japón hace un par de meses, su inicio en relación con el número de unidades vendidas parecía un...<a class="read-more" href="http://www.matangaweb.com/playstation-vita-alcanza-las-1-8-millones-de-unidades-vendidas.html">Leer mas +</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify">Cuando la nueva<strong> consola portátil de Sony, PlayStation Vita</strong>, fue lanzada en Japón hace un par de meses, su inicio en relación con el número de unidades vendidas parecía un poco lento, sin embargo recientemente la compañía ha dado a conocer nuevas cifras en las que revela que su dispositivo logra alcanzar las 1.8 millones de unidades vendidas al termino de su ejercicio fiscal que concluyo en el mes de marzo pasado. Hay que recordar que un mes antes, el <strong>CEO</strong> de la compañía había señalado que las ventas actuales eran de 1.2 millones de unidades, por lo que solo en 30 días las ventas del dispositivo crecieron en un 50%.</p>
<p style="text-align: justify"><img class="aligncenter size-medium wp-image-4449" src="http://www.matangaweb.com/wp-content/uploads/2012/05/PlayStation-Vita-alcanza-las-1.8-millones-de-unidades-vendidas-300x168.jpg" alt="PlayStation Vita alcanza las 1.8 millones de unidades vendidas 300x168 PlayStation Vita alcanza las 1.8 millones de unidades vendidas " width="300" height="168" title="PlayStation Vita alcanza las 1.8 millones de unidades vendidas " /></p>
<p style="text-align: justify">Muchos consideran que este incremento en las cifras de venta de la consola portátil se debió a que fueron compradas en los Estados Unidos y en otras regiones, ya que en un al inicio de su lanzamiento únicamente estuvo disponible para ciertas zonas del territorio japonés, e incluso en el mes de marzo la compañía anunciaba que solamente 52.492 <strong>consolas portátiles PlayStation Vita</strong> habían sido compradas en tierras niponas, una cantidad que representaba solo el 10% de las 600.000 que fueron vendidas a nivel internacional.</p>
<p style="text-align: justify">El hecho de que <strong>la consola</strong> llegara a los mercados más grandes permitió darle un gran impulso a las ventas y que resultara en esta cifra. Aun y con todo esto, <strong>la PS Vita</strong> tiene que abrirse camino entre los <strong>iPhone de Apple, y los Smartphones y Tablets de Android</strong>, para demostrar que hay cabida para un dispositivo portátil de juego, siendo que en aquellos dispositivos también se tiene la opción de los juegos móviles.</p>
<h4>Terminos de busquedas entrantes:</h4><ul><a href="http://www.matangaweb.com/playstation-vita-alcanza-las-1-8-millones-de-unidades-vendidas.html" title="sony editor">sony editor</a><a href="http://www.matangaweb.com/playstation-vita-alcanza-las-1-8-millones-de-unidades-vendidas.html" title="tecla de acceso rapido a portapapeles">tecla de acceso rapido a portapapeles</a><a href="http://www.matangaweb.com/playstation-vita-alcanza-las-1-8-millones-de-unidades-vendidas.html" title="tablet">tablet</a></ul>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.matangaweb.com/playstation-vita-alcanza-las-1-8-millones-de-unidades-vendidas.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MobiText, editor de texto personalizable para Windows</title>
		<link>http://www.matangaweb.com/mobitext-editor-de-texto-personalizable-para-windows.html</link>
		<comments>http://www.matangaweb.com/mobitext-editor-de-texto-personalizable-para-windows.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 14:05:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Susi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<category><![CDATA[barra de acceso rápido]]></category>
		<category><![CDATA[editor de texto]]></category>
		<category><![CDATA[MobiText]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.matangaweb.com/?p=4444</guid>
		<description><![CDATA[MobiText es un editor de texto para Windows que se caracteriza por ofrecer una serie de opciones que le permitirán al usuario la creación de distintos tipos de documentos rápidamente,...<a class="read-more" href="http://www.matangaweb.com/mobitext-editor-de-texto-personalizable-para-windows.html">Leer mas +</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify"><strong>MobiText</strong> es un editor de texto para <strong>Window</strong>s que se caracteriza por ofrecer una serie de opciones que le permitirán al usuario la creación de distintos tipos de documentos rápidamente, incluyendo borradores, informes, curriculum vitae, notas, cartas, etcétera. Se distingue además porque su interfaz de usuario está basada en cinta, además de que es completamente personalizable ya que incorpora diferentes temas entre los que se destacan, el<strong> estilo Metro, Windows 7, Negro, Azul, rojo,</strong> entre otros.</p>
<p style="text-align: justify"><img class="aligncenter size-medium wp-image-4445" src="http://www.matangaweb.com/wp-content/uploads/2012/05/MobiText-editor-de-texto-personalizable-para-Windows-300x189.png" alt="MobiText editor de texto personalizable para Windows 300x189 MobiText, editor de texto personalizable para Windows " width="300" height="189" title="MobiText, editor de texto personalizable para Windows " /></p>
<p style="text-align: justify">Por lo que respecta a las funciones de edición, proporciona varias herramientas para cubrir las opciones más básicas como son copias, cortar, editar, pegar, imprimir, vista previa, color de texto, corrector ortográficos, y más. Todas estas herramientas se encuentran disponibles en las distintas pestañas localizadas en la cinta, destacándose por ejemplo, las Herramientas de texto, el Zoom, Voz, Insertar y Ayuda.</p>
<p style="text-align: justify">Además de esto también cuenta con una <strong>barra de acceso rápido</strong> que se localiza en la parte superior de la ventana y desde donde se puede acceder a diferentes atajos rápidos. En la pestaña de Elementos principales se pueden encontrar las opciones de Guardar, copiar, cortar, pegar, deshacer y rehacer, mientras que en la pestaña de Herramientas de texto se encuentran diferentes para editar los documentos como es el caso del color y la tipografía, así como la aplicación de negritas, subrayado y cursiva.</p>
<p style="text-align: justify">Finalmente también se puede hacer uso de la <strong>función de Voz</strong> para lo cual lo único que se requiere es seleccionar el texto y posteriormente hacer clic en el<strong> icono de Reproducir</strong> para que la aplicación comience a leer el texto que ha sido seleccionado.</p>
<h4>Terminos de busquedas entrantes:</h4><ul><a href="http://www.matangaweb.com/mobitext-editor-de-texto-personalizable-para-windows.html" title="mobil">mobil</a></ul>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.matangaweb.com/mobitext-editor-de-texto-personalizable-para-windows.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Posible iPad de 7 pulgadas sería lanzado en octubre</title>
		<link>http://www.matangaweb.com/posible-ipad-de-7-pulgadas-seria-lanzado-en-octubre.html</link>
		<comments>http://www.matangaweb.com/posible-ipad-de-7-pulgadas-seria-lanzado-en-octubre.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 May 2012 10:02:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Susi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[iPad de 7 pulgadas]]></category>
		<category><![CDATA[Tablets Android]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.matangaweb.com/?p=4440</guid>
		<description><![CDATA[Los rumores y especulaciones sobre el iPad es algo de todos los días que simplemente no se puede parar, esto se comprueba nuevamente al conocerse una información de una página...<a class="read-more" href="http://www.matangaweb.com/posible-ipad-de-7-pulgadas-seria-lanzado-en-octubre.html">Leer mas +</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify">Los rumores y especulaciones sobre el <strong>iPad</strong> es algo de todos los días que simplemente no se puede parar, esto se comprueba nuevamente al conocerse una información de una página en internet en donde se menciona que<strong> Apple</strong> estaría planeando lanzar una versión del <strong>iPad de 7 pulgadas</strong> en el mes de octubre próximo a un precio muy accesible de entre 200 a 250 dólares. La dimensiones de la pantalla del dispositivo son desconocidas, sin embargo se habla de <strong>7 pulgadas</strong> como una medida estándar, muy popular entre las <strong>Tablets Android</strong>, aunque si se menciona que la versión más barata contara con 8 GB de almacenamiento interno.</p>
<p style="text-align: justify"><img class="aligncenter size-medium wp-image-4441" src="http://www.matangaweb.com/wp-content/uploads/2012/05/Posible-iPad-de-7-pulgadas-sería-lanzado-en-octubre-300x214.png" alt="Posible iPad de 7 pulgadas sería lanzado en octubre 300x214 Posible iPad de 7 pulgadas sería lanzado en octubre " width="300" height="214" title="Posible iPad de 7 pulgadas sería lanzado en octubre " /></p>
<p style="text-align: justify">Analizando un poco está noticia se pueden encontrar algunas razones por las cuales un dispositivo más económico y también de menor tamaño, pueda resultar una estrategia lógica para <strong>Apple</strong>, esto es porque, tanto <strong>Amazon como Barnes &amp; Noble</strong> no están teniendo buenos resultados en sus ventas en comparación con el <strong>iPad</strong> e incluso se habla de que apenas si equilibran sus costos de <strong>hardware</strong>. Sin embargo, en el creciente mercado de las <strong>Tablets Android</strong> existen consumidores que estarían dispuestos a pagar 200 dólares por un dispositivo que no sea el<strong> iPad</strong>.</p>
<p style="text-align: justify">Por esta razón y como <strong>Apple</strong> continua viéndose sumamente fuerte contra sus competidores, en dispositivos de 500 dólares o más, lanzar un dispositivo de bajo presupuesto podría ayudarle a posicionarse como líder del mercado durante mucho tiempo. De cualquier forma, los rumores continuaran al respecto del <strong>iPad</strong> y sus posibles especificaciones, características, así como el posible nombre que se le dé.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.matangaweb.com/posible-ipad-de-7-pulgadas-seria-lanzado-en-octubre.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google planea un Centro de competición para juegos Android</title>
		<link>http://www.matangaweb.com/google-planea-un-centro-de-competicion-para-juegos-android.html</link>
		<comments>http://www.matangaweb.com/google-planea-un-centro-de-competicion-para-juegos-android.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 May 2012 01:09:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Susi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Juegos]]></category>
		<category><![CDATA[Game Center de Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Game Center en iOS]]></category>
		<category><![CDATA[Google IO]]></category>
		<category><![CDATA[OpenFeint]]></category>
		<category><![CDATA[usuarios de Apple]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.matangaweb.com/?p=4436</guid>
		<description><![CDATA[Los usuarios de Apple han estado utilizando el Game Center en iOS desde hace aproximadamente más de un año luego de que la compañía lo lanzara al mercado, lo que...<a class="read-more" href="http://www.matangaweb.com/google-planea-un-centro-de-competicion-para-juegos-android.html">Leer mas +</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify">Los <strong>usuarios de Apple</strong> han estado utilizando el <strong>Game Center en iOS</strong> desde hace aproximadamente más de un año luego de que la compañía lo lanzara al mercado, lo que significo que <strong>Apple</strong> se consolidara como el líder en el mercado de los juegos móviles por encima del<strong> sistema operativo móvil de Android</strong>. No obstante, de acuerdo con una información divulgada en internet, <strong>Google</strong> ya está planeando su propio Centro de competición para<strong> juegos Android</strong> para lanzarlo dentro de muy poco tiempo.</p>
<p style="text-align: justify"><img class="aligncenter size-medium wp-image-4437" src="http://www.matangaweb.com/wp-content/uploads/2012/05/Google-planea-un-Centro-de-competición-para-juegos-Android-300x148.jpg" alt="Google planea un Centro de competición para juegos Android 300x148 Google planea un Centro de competición para juegos Android " width="300" height="148" title="Google planea un Centro de competición para juegos Android " /></p>
<p style="text-align: justify">Aunque la información de internet proviene de una fuente anónima, la llagada de este<strong> Centro de juegos móviles para Android</strong>, significaría un gran soporte para los desarrolladores de juegos en este sistema operativo. En la actualidad ya existen una serie de plataformas para diferentes juegos sociales de <strong>Android</strong>, siendo el más conocido<strong> OpenFeint,</strong> sin embargo, todas y cada una de estas plataformas incluyendo el propio <strong>Game Center de Apple</strong>, están basados en muchas de las características que fueron introducidas en un principio por Microsoft para su plataforma <strong>online Xbox live.</strong></p>
<p style="text-align: justify"><strong>Google</strong> está intentando integrar <strong>Android,</strong> así como todo el interés de los medios en la recientemente reestructurada tienda de aplicaciones<strong> Google Play,</strong> en la cual se combinan las aplicaciones, la música, las películas y los libros. La integración de un Centro de competencia de juegos móviles por obvias razones tendría mucho sentido sobre todo si se considera que una gran parte de las descargas de aplicaciones desde que existía <strong>Android Market</strong>, eran juegos. De confirmarse esta noticia, la compañía probablemente haría el anuncio durante su evento estelar <strong>Google IO</strong> en el mes de junio.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.matangaweb.com/google-planea-un-centro-de-competicion-para-juegos-android.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los Vengadores en memorias USB</title>
		<link>http://www.matangaweb.com/los-vengadores-en-memorias-usb.html</link>
		<comments>http://www.matangaweb.com/los-vengadores-en-memorias-usb.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 15:25:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Susi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Utilidades]]></category>
		<category><![CDATA[Captan América]]></category>
		<category><![CDATA[Hulk]]></category>
		<category><![CDATA[Infothink]]></category>
		<category><![CDATA[Los Vengadores]]></category>
		<category><![CDATA[memoria USB]]></category>
		<category><![CDATA[memorias USB de Los Vengadores]]></category>
		<category><![CDATA[Thor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.matangaweb.com/?p=4430</guid>
		<description><![CDATA[La película de Los Vengadores recientemente hizo su estreno a nivel mundial y la expectación de los fanáticos por esta cinta ya se vio reflejada en las taquillas, pero también...<a class="read-more" href="http://www.matangaweb.com/los-vengadores-en-memorias-usb.html">Leer mas +</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify">La película de <strong>Los Vengadores</strong> recientemente hizo su estreno a nivel mundial y la expectación de los fanáticos por esta cinta ya se vio reflejada en las taquillas, pero también en otras partes y de otra manera. Una compañía denominada<strong> Infothink,</strong> se ha dado a la tarea de reunir a los personajes de la famosa película, pero está vez en forma de una <strong>memoria USB</strong>, ofreciendo 5 diferentes unidades flash como es el caso del <strong>Captan América, Hulk y Thor</strong>.</p>
<p style="text-align: justify"><img class="aligncenter size-medium wp-image-4431" src="http://www.matangaweb.com/wp-content/uploads/2012/05/Los-Vengadores-en-memorias-USB-300x244.jpg" alt="Los Vengadores en memorias USB 300x244 Los Vengadores en memorias USB " width="300" height="244" title="Los Vengadores en memorias USB " /></p>
<p style="text-align: justify">La unidad de <strong>memoria USB</strong> que corresponde al personaje de Thor, se muestra en forma de martillo, mientras que la <strong>USB</strong> de Hulk está representada por un puño verde, mientras que <strong>Ironman y War Machine</strong> son mascaras y la memoria <strong>USB del Capitán América</strong> es su propio escudo. Por el momento ninguna de estas unidades USB se encuentran disponibles fuera de países como Taiwán, Hong Kong y Nueva Zelanda, aunque es muy probable que muy pronto puedan conseguir en varios países.</p>
<p style="text-align: justify">Cada una de estas <strong>memorias USB de Los Vengadores</strong> tiene una capacidad de almacenamiento de 8 GB, pero se puede obtener el set completo con lo que en realidad se tendrían 40 GB de almacenamiento. Cabe mencionar también que únicamente la <strong>unidades USB</strong> del personaje de Ironman vienen con un conector USB estándar, mientras que las otras memorias utilizan conectores blindados, además de que cada una de ellas viene en unas pequeñas cajas de lujo en donde se muestra la <strong>leyenda de Los Vengadores</strong>, y aunque se desconoce su precio, seguramente más de uno querrá tenerlas.</p>
<h4>Terminos de busquedas entrantes:</h4><ul><a href="http://www.matangaweb.com/los-vengadores-en-memorias-usb.html" title="usb los vengadores">usb los vengadores</a><a href="http://www.matangaweb.com/los-vengadores-en-memorias-usb.html" title="memorias usb de los vengadores">memorias usb de los vengadores</a><a href="http://www.matangaweb.com/los-vengadores-en-memorias-usb.html" title="memorias de los vengadores">memorias de los vengadores</a><a href="http://www.matangaweb.com/los-vengadores-en-memorias-usb.html" title="memoria usb thor">memoria usb thor</a><a href="http://www.matangaweb.com/los-vengadores-en-memorias-usb.html" title="de hulk los vengadores">de hulk los vengadores</a><a href="http://www.matangaweb.com/los-vengadores-en-memorias-usb.html" title="memoria de capitan america">memoria de capitan america</a><a href="http://www.matangaweb.com/los-vengadores-en-memorias-usb.html" title="descargas los vengadores en ucb de video">descargas los vengadores en ucb de video</a><a href="http://www.matangaweb.com/los-vengadores-en-memorias-usb.html" title="memoria los vengadores">memoria los vengadores</a><a href="http://www.matangaweb.com/los-vengadores-en-memorias-usb.html" title="escudos de los avengers">escudos de los avengers</a><a href="http://www.matangaweb.com/los-vengadores-en-memorias-usb.html" title="descargas los vengadores en ucb">descargas los vengadores en ucb</a></ul>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.matangaweb.com/los-vengadores-en-memorias-usb.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lenovo Smart TV con Android 4.0</title>
		<link>http://www.matangaweb.com/lenovo-smart-tv-con-android-4-0.html</link>
		<comments>http://www.matangaweb.com/lenovo-smart-tv-con-android-4-0.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 15:09:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Susi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aplicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Android 4.0]]></category>
		<category><![CDATA[Android Ice Cream Sandwich]]></category>
		<category><![CDATA[Beijing]]></category>
		<category><![CDATA[Lenovo LeStore]]></category>
		<category><![CDATA[Lenovo Smart TV]]></category>
		<category><![CDATA[Qualcomm Snapdragon de 1.5 GHz]]></category>
		<category><![CDATA[Shanghái]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.matangaweb.com/?p=4426</guid>
		<description><![CDATA[La nueva Lenovo Smart TV con Android 4.0 fue lanzada recientemente en cuatro de las ciudades más importantes de China, incluyendo Shanghái y Beijing, casi al mismo tiempo que su...<a class="read-more" href="http://www.matangaweb.com/lenovo-smart-tv-con-android-4-0.html">Leer mas +</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify">La nueva <strong>Lenovo Smart TV</strong> con<strong> Android 4.0</strong> fue lanzada recientemente en cuatro de las ciudades más importantes de China, incluyendo <strong>Shanghái y Beijing</strong>, casi al mismo tiempo que su consola de videojuegos. La <strong>Lenovo Smart TV</strong> incorpora un procesador de doble núcleo <strong>Qualcomm Snapdragon de 1.5 GHz,</strong> así como 6 GB de almacenamiento interno y un panel IPS de 55 pulgadas, resolución de 1.920 x 1.080 pixeles y 120 Hz.</p>
<p style="text-align: justify"><img class="aligncenter size-medium wp-image-4427" src="http://www.matangaweb.com/wp-content/uploads/2012/05/Lenovo-Smart-TV-con-Android-4.0-300x152.jpg" alt="Lenovo Smart TV con Android 4.0 300x152 Lenovo Smart TV con Android 4.0" width="300" height="152" title="Lenovo Smart TV con Android 4.0" /></p>
<p style="text-align: justify">Por si fuera poco funciona con la última versión de <strong>Android Ice Cream Sandwich</strong> e integra cuatro puertos HDMI 1.4ª, 4 puertos USB 2.0, un puerto LAN, ranura para<strong> tarjetas MicroSD,</strong> un puerto Ethernet, una cámara web de 5 megapixeles, así como dos mandos a distancia y 4 pares de gafas para visualizar contenido en 3D. Estos dos controles remotos que se incluyen, básicamente tienen distintas usos, uno de ellos es específicamente para los juegos, mientras que el normal incluye un micrófono para el reconocimiento de voz.</p>
<p style="text-align: justify">Por lo que respecta a la versión de <strong>Android Ice Cream Sandwich,</strong> se menciona que los usuarios tendrán la posibilidad de realizar descargas de aplicaciones, sin embargo estas deberán realizarse directamente de la tienda de aplicaciones de <strong>Lenovo LeStore,</strong> que podría no ser suficiente ya que únicamente cuenta con 150 aplicaciones disponibles. y no solo eso, la compañía también parece haber bloqueado cualquier tipo de servicio de reproducción streaming.</p>
<p style="text-align: justify">Esto significa que los usuarios no tendrán la posibilidad de acceder a servicios como <strong>Tudou o Youku</strong> y solo podrán recurrir al servicio que ofrece la compañía.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.matangaweb.com/lenovo-smart-tv-con-android-4-0.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LG Optimus 3D Max</title>
		<link>http://www.matangaweb.com/lg-optimus-3d-max.html</link>
